Harga Toyota LAND CRUISER Samarinda
Harga Toyota LAND CRUISER untuk wilayah Samarinda, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Kota bangun, Tenggarong, Muara Wahau, Sangkulirang, Balikpapan dan Sekitar wilayah Kalimantan Timur Per MARET 2018
Harga Toyota NEW LAND CRUISER Samarinda |
|
Tipe | Harga |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T | 2.037.725.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T | 2.384.425.000 |

toyota land cruiser samarinda
Specifications | ||
Standard and optional equipment | LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | All New 1.8 V A/T |
Dimensi | ||
Overall Panjang / Length | 4,950 | 4,950 |
Overall Lebar / Width | 1,970 | 1,970 |
Overall Tinggi / Height | 1,905 | 1,945 (Roof Rai |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,850 | 2,850 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,640 | 1,640 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,635 | 1,635 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 225 | 225 |
Radius Putar / Turning Radius | – | – |
Berat Kosong / Curb Weight | 2620 | 2620 |
Sasis | ||
Transmisi / Transmition | 6 Speed A/T Triptonic | 6 Speed A/T Triptonic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – | – |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone & KDSS |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Coil Rigid with Lateral Rod | 4 Link Coil Rigid with Lateral Rod & KDSS |
Rem Depan / Front Brake | Disc | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Disc | Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA | ABS, EBD, BA, VSC, ATRC, HAC, DAC |
Steering Gear | – | – |
Ukuran Ban / Tires Size | 285/65R/17 | 285/60R/18 |
Mesin | ||
Seri Mesin / Machine Serial | – | – |
Tipe Mesin / Engine Type | 1 VD – FTV, V8, 32 Valves, DOHC, Diesel Commonrail | 1 VD – FTV, V8, 32 Valves, DOHC, Diesel Commonrail with Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 4461 | 4461 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86.0 x 96.0 | 86.0 x 96.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 235 / 3,200 | 235 / 3,200 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 62.8 / 1,800 -2,200 | 62.8 / 1,800 -2,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | 3rd Generation Commonrail with Twin Turbo | 3rd Generation Commonrail with Twin Turbo |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 93 | 93 |
Steering (Power Steering) | EPS | EPS |
Saya siap melayani Anda dengan ramah, sabar dan cekatan, silakan tanyakan apa saja tentang mobil toyota land cruiser, tidak usah ragu-ragu, malu, atau sungkan. Seaneh apapun pertanyaan Anda mengenai toyota land cruiser, saya siap memberikan penjelasan sedetil-detilnya, agar anda semakin mantap dan tidak salah pilih, saya selalu meng-upgrade diri saya dengan pengetahuan-pengetahuan seputar perkembangan dunia otomotif.
Dapatkan pula spesial diskon, Cash back, DP minim, Angsuran Ringan khusus pembelian dibulan ini. Unit bisa langsung diantar kerumah, Dapatkan juga fasilitas waranti unit hingga 4 tahun atau 100.000 km, service gratis hingga 50.000 km, Express Service, Fasilitas boking service dan masih banyak lagi akan kami sajikan buat anda pelanggan toyota.
Untuk info harga Toyota Samarinda yang lebih jelas, bisa langsung menghubungi saya Iis Sandi, harga belum termasuk discount dan bonus menarik lainnya.
Saya Iis Sandi siap membantu Anda 24 Jam untuk mendapatkan unit Toyota pilihan anda, silakan kontak saya melalui Telepon, WA, SMS, BBM, atau email di bawah ini:
IIS SANDI
Telp / Whatsapp : 085-345-999-823
BBM :D5294B77
Email : iissandi2309@yahoo.com
Penjualan :
Senin – Sabtu 08.00 – 18:00
Service :
Senin – Sabtu 08.00 – 17:00