Harga Toyota CAMRY Samarinda
Harga Toyota CAMRY untuk wilayah Samarinda, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Kota bangun, Tenggarong, Muara Wahau, Sangkulirang, Balikpapan dan Sekitar wilayah Kalimantan Timur Per Maret 2018
Harga Toyota CAMRY Samarinda |
|
Tipe | Harga |
CAMRY 2.5 G A/T | 646.625.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 852.275.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 691.125.000 |
exterior toyota camry
Specifications | |||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse4.1484.148- | |||
Standard and optional equipment | 2.5 G A/T | 2.5 V A/T | 2.5 L A/T Hybrid |
Dimensi | |||
Overall Panjang / Length | 4,825 | 4,825 | – |
Overall Lebar / Width | – | 1,825 | – |
Overall Tinggi / Height | – | 1,470 | – |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,775 | 2,775 | – |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,575 | 1,575 | – |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,560 | 1,560 | – |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 | 160 | – |
Radius Putar / Turning Radius | – | – | – |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,465 | 1,475 | – |
Sasis | |||
Transmisi / Transmition | 6 speed AT Sequential | 6 speed AT Sequential | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.3 | 3.3 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | – | 1.9 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.42 | 1.42 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1 | 1 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.713 | 0.713 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | 0.608 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.815 | 3.815 | – |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | – |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Dual-Link Strut Rear Suspension | Dual-Link Strut Rear Suspension | – |
Rem Depan / Front Brake | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Disc | Disc | Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD | ABS, BA, EBD | ABS, BA, EBD |
Steering Gear | – | Rack & Pinion | – |
Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 60 / R16 | 215 / 55 / R17 | – |
Mesin | |||
Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FE | 2AR-FE | – |
Tipe Mesin / Engine Type | IL4, 16- Valve, DOHC, Dual VVT-i | IL4, 16- Valve, DOHC, Dual VVT-i | – |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 | 2,494 | – |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 90.0 x 98.0 | 90.0 x 98.0 | – |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 181ps / 6000rpm | 181ps / 6000rpm | – |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 23.3 / 4000 | 23.3 / 4000 | – |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | EFI | – |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | Gasoline | – |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 70 | 70 | – |
Steering (Power Steering) | EPS – cek | EPS | – |
Saya siap melayani Anda dengan ramah, sabar dan cekatan, silakan tanyakan apa saja tentang mobil toyota camry, tidak usah ragu-ragu, malu, atau sungkan. Seaneh apapun pertanyaan Anda mengenai toyota camry, saya siap memberikan penjelasan sedetil-detilnya, agar anda semakin mantap Harga dan tidak salah pilih, saya – selalu meng-upgrade diri saya dengan pengetahuan-pengetahuan seputar perkembangan dunia otomotif.
Dapatkan pula spesial diskon, Cash back, DP minim, Angsuran Ringan khusus pembelian dibulan ini. Unit bisa langsung diantar kerumah, Dapatkan juga fasilitas waranti unit hingga 4 tahun atau 100.000 km, service gratis hingga 50.000 km, Express Service, Fasilitas boking service dan masih banyak lagi akan kami sajikan buat anda pelanggan toyota.
Untuk info harga Toyota Samarinda yang lebih jelas, bisa langsung menghubungi saya Iis Sandi, harga belum Toyota termasuk discount dan bonus menarik lainnya.
Saya Iis Sandi siap membantu Anda 24 Jam untuk mendapatkan unit Toyota pilihan anda, silakan kontak saya melalui Telepon, WA, SMS, BBM, atau email di bawah ini:
IIS SANDI
Telp / Whatsapp : 085-345-999-823
BBM :D5294B77
Email : iissandi2309@yahoo.com
Penjualan :
Senin – Sabtu 08.00 – 18:00
Service :
Senin – Sabtu 08.00 – 17:00