Harga Toyota HIACE Samarinda
Harga Toyota HIACE untuk wilayah Samarinda, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Kota bangun, Tenggarong, Muara Wahau, Sangkulirang, Balikpapan dan Sekitar wilayah Kalimantan Timur Per Maret 2018
Harga Toyota HIACE Samarinda |
|
Tipe | Harga |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 500.225.000 |
toyota hiace
Specifications | ||
Standard and optional equipment | HI ACE STD MANUAL | HI ACE COMUTER MANUAL |
Dimensi | ||
Overall Panjang / Length | 5,380 | 5,380 |
Overall Lebar / Width | 1,880 | 1,880 |
Overall Tinggi / Height | 2,285 | 2,285(Roof Rai |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,110 | 3,110 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,655 | 1,655 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,650 | 1,650 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 | 180 |
Radius Putar / Turning Radius | 6,2 | 6,2 |
Berat Kosong / Curb Weight | 2,030 | 2,030 |
Sasis | ||
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.33 | 2.33 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1 | 1 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.22 | 4.22 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – | – |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone & KDSS |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc w/ Floating Calyper 1-Cylinder | Ventilated Disc w/ Floating Calyper 1-Cylinder |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading-Trailing Drum Brake | Leading-Trailing Drum Brake |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | – |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 195R15C Steel with Full Wheel Cap | 195R15C Steel with Full Wheel Cap |
Mesin | ||
Seri Mesin / Machine Serial | 2KD-FTV Turbocharged | 2KD-FTV Turbocharged |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, In-Line, 16-valve DOHC D-4D | 4 Cylinder, In-Line, 16-valve DOHC D-4D |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | 92.0 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 102/3,600 | 102/3,600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 26.5/2,400 | 26.5/2,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail | Common Rail |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 70 | 70 |
Steering (Power Steering) | – | – |
Saya siap melayani Anda dengan ramah, sabar dan cekatan, silakan tanyakan apa saja tentang mobil toyota hiace, tidak usah ragu-ragu, malu, atau sungkan. Seaneh apapun pertanyaan Anda mengenai toyota hiace, saya siap memberikan penjelasan sedetil-detilnya, agar anda semakin mantap dan tidak salah pilih, saya selalu meng-upgrade diri saya dengan pengetahuan-pengetahuan seputar perkembangan dunia otomotif.
Dapatkan pula spesial diskon, Cash back, DP minim, Angsuran Ringan khusus pembelian dibulan ini. Unit bisa langsung diantar kerumah, Dapatkan juga fasilitas waranti unit hingga 4 tahun atau 100.000 km, service gratis hingga 50.000 km, Express Service, Fasilitas boking service dan masih banyak lagi akan kami sajikan buat anda pelanggan toyota.
Untuk info harga Toyota Samarinda yang lebih jelas, bisa langsung menghubungi saya Iis Sandi, harga belum termasuk discount dan bonus menarik lainnya.
Saya Iis Sandi siap membantu Anda 24 Jam untuk mendapatkan unit Toyota pilihan anda, silakan kontak saya melalui Telepon, WA, SMS, BBM, atau email di bawah ini:
IIS SANDI
Telp / Whatsapp : 085-345-999-823
BBM :D5294B77
Email : iissandi2309@yahoo.com
Penjualan :
Senin – Sabtu 08.00 – 18:00
Service :
Senin – Sabtu 08.00 – 17:00